Wie lange braucht eine Rehkeule im Backofen und wie viele Gäste werden davon satt? Hier eine Gartabelle für Wildfleisch, die ungefähre Temperaturen und Garzeiten für Reh, Wildschwein, Frischling, Rotwild, Hase, Mufflon, Fasan und Wildente anzeigt. Es ist auch vom Alter des Tieres und vom Backofen abhängig, ob das Gargut noch etwas braucht oder früher fertig ist.
Wildbret wird zubereitet und gewürzt wie das Fleisch vom Rind oder Hausschwein, aber es sollte immer über einen kurzen Zeitraum auf 80 °C Kerntemperatur gebracht werden. Bei der Gewichtsangabe sind Knochen mitgerechnet.
Wildart | Gewicht | Bratzeiten | Personen |
Rehrücken | 1,5- 2,0 kg | 55 – 60 Minuten | 5-6 |
Rehkeule | 1,5 -2,0kg | 100 – 115 Minuten | 5-6 |
Rotwildrücken | ca. 2,5 kg | 70 – 80 Minuten | 6-8 |
Rotwildkeule | 2,5 kg | 90 – 110 Minuten | 6 |
Frischlingsrücken | 1,5 kg | 60 – 70 Minuten | 4-6 |
Frischlingskeule | 1,5 kg | ca. 150 Minuten | 4-6 |
Wildschweinrücken | 2,5 kg | 60 – 80 Minuten | 6-10 |
Wildschweinkeule | 2 kg | ca. 150 Minuten | 6 |
Mufflon | 3 kg | 65 – 75 Minuten | 10 |
Mufflonkeule | 3,5 kg | 130 – 150 Minuten | 8-10 |
Hase im Ganzen | 2,5 – 3 kg | 60 – 70 Minuten | 5-6 |
Hasenrücken | 0,6 – 1,0 kg | 40 – 50 Minuten | 2-4 |
Hasenkeule | 0,4 kg | 50 – 60 Minuten | 2 |
Wildkaninchen im Ganzen | 1,2-2 | 50 – 60 Minuten | 3-4 |
Wildkaninchenrücken | ca. 0,4 kg | 35 – 40 Minuten | 2 |
Wildkaninchenkeule | 0,3 kg | 35 – 40 Minuten | 2 |
Fasan | 0,7-1 kg | 50 – 60 Minuten | 2-4 |
Wildtaube | 0,2-0,4 kg | 45 – 50 Minuten | 1 |
Wildente | 0,9 | 45 – 60 Minuten | 2-3 |
Wildgans | 3-4 kg | 70 – 80 Minuten | 6-8 |
Quelle: Gasthaus und Wildmetzgerei „Zur Kalmit„
Bezugsquellen
Haus der Nachhaltigkeit (Küchenfertiges Wildbret und Wildprodukte)
Kaminski Hofladen
Bezug über Forstämter
Wildkammer Südpfalz in Kandel
Forstamt Haardt
Wildfleisch Windsberg Karl Koob/ Pirmasens